| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| SAIC-IVECO HONGYAN GENPAW HP215 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2017-01-01 - | 158.00 кВт | 215.00 ЛС | 6442.00 cm3 |
| SAIC-IVECO HONGYAN GENPAW HP280 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2017-01-01 - | 206.00 кВт | 280.00 ЛС | 6442.00 cm3 |
| SAIC-IVECO HONGYAN GENPAW HP245 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2017-01-01 - | 180.00 кВт | 245.00 ЛС | 6442.00 cm3 |
| SAIC-IVECO HONGYAN GENPAW HP180 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2017-01-01 - | 132.00 кВт | 180.00 ЛС | 4295.00 cm3 |
| SAIC-IVECO HONGYAN GENPAW HP160 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2018-01-01 - | 118.00 кВт | 160.00 ЛС | 4295.00 cm3 |
| SAIC-IVECO HONGYAN GENPAW HP245 | Седельный тягач | 2017-04-01 - 2020-12-01 | 180.00 кВт | 245.00 ЛС | 6442.00 cm3 |
| SAIC-IVECO HONGYAN GENPAW HP245 | Коммунальный автомобиль | 2018-09-01 - | 180.00 кВт | 245.00 ЛС | 6442.00 cm3 |
| SAIC-IVECO HONGYAN GENPAW HP245 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2017-09-01 - 2021-03-01 | 180.00 кВт | 245.00 ЛС | 6442.00 cm3 |
| SAIC-IVECO HONGYAN GENPAW HP280 | Седельный тягач | 2017-04-01 - 2020-12-01 | 206.00 кВт | 280.00 ЛС | 6442.00 cm3 |
| SAIC-IVECO HONGYAN GENPAW HP280 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2017-09-01 - 2021-03-01 | 206.00 кВт | 280.00 ЛС | 6442.00 cm3 |
| SAIC-IVECO HONGYAN GENPAW HP280 | Самосвал | 2018-01-01 - 2021-12-01 | 206.00 кВт | 280.00 ЛС | 6442.00 cm3 |
| SAIC-IVECO HONGYAN GENPAW HP280 | Самосвал | 2020-03-01 - | 206.00 кВт | 280.00 ЛС | 6442.00 cm3 |
| SAIC-IVECO HONGYAN GENPAW HP292 | Самосвал | 2020-03-01 - | 215.00 кВт | 292.00 ЛС | 8709.00 cm3 |
| SAIC-IVECO HONGYAN GENPAW HP350 | Самосвал | 2020-03-01 - | 257.00 кВт | 350.00 ЛС | 8709.00 cm3 |



